Stopnje (pasovi)
KYU (šolske) in DAN (mojstrske) stopnje – mladoletniki
Stopnja | Pas | Naziv |
---|---|---|
8. kyu – HACHI KYU | Bel | / |
7. kyu – HICHI KYU | Bel | / |
6. kyu – ROKU KYU | Bel z rumeno črto | / |
5. kyu han – GO KYU HAN | Rumen z belo črto | Deshiiri |
5. kyu – GO KYU | Rumen | Deshiiri |
4. kyu han – SHI KYU HAN | Oranžen z belo črto | Deshiiri |
4. kyu – SHI KYU | Oranžen | Deshiiri |
3. kyu han – SAN KYU HAN | Zelen z belo črto | Deshi |
3. kyu – SAN KYU | Zelen | Deshi |
2. kyu han – NI KYU HAN | Moder z belo črto | Deshi |
2. kyu – NI KYU | Moder | Deshi |
1. kyu han – IK (ICHI) KYU HAN | Rjav z belo črto | Uchideshi |
1. kyu – IK (ICHI) KYU | Rjav | Uchideshi |
1. dan – IK (ICHI) DAN | Črn z belo črto | Shonen Shonen |
2. dan – NI DAN | Črn z belo črto | Shonen Shonen Deshi |
KYU (šolske) stopnje – Odrasli
Stopnja | Pas | Naziv |
---|---|---|
8. kyu – HACHI KYU | Bel | / |
7. kyu – HICHI KYU | Bel | / |
6. kyu – ROKU KYU | Bel | / |
5. kyu – GO KYU | Rumen | Deshiiri |
4. kyu – SHI KYU | Oranžen | Deshiiri |
3. kyu – SAN KYU | Zelen | Deshi |
2. kyu – NI KYU | Moder | Deshi |
1. kyu – IK (ICHI) KYU | Rjav | Uchideshi |
DAN (mojstrske) stopnje – Odrasli
Stopnja | Pas | Naziv |
---|---|---|
1. dan – ICHI DAN | Črn | Deshi |
2. dan – NI DAN | Črn | Shidoin |
3. dan – SAN DAN | Črn | Kyoshi |
4. dan – YON DAN | Črn | Sensei Kyoshi |
5. dan – GO DAN | Črn | Shihan Dai |
6. dan – ROKU DAN | Rdeče bel | Shihan |
7. dan – HICHI DAN | Rdeče bel | Renshi Shihan |
8. dan – HACHI DAN | Rdeče bel | Hanshi |
9. dan – KU DAN | Rdeče bel | Dai Shihan |
E-vpisnica
Se vidimo v doju 😉